Kijlstra Bestrating
sluiten
Top Panel
Contact
Top Panel




EasyLock buizen


 

easylock_tasveld.jpg

Leveringsprogramma / specificaties Kijlstra EasyLock Buizen

Afmetingen in mm Type ring
Dn Db Du L Lo Ms Mu M W EasyLock
300 416 523 2400 2086 184 130 102,5 57 135 41 135 41 449 X
400 518 630 2400 2075,5 192 132,5 112,5 58 135 54 135 54 584 X
500 640 772 2400 2002,5 265 132,5 112,5 70 135 68 135 68 833 X
600 770 907 2400 1993,5 274 132,5 112,5 84 135 81 90 54 1217 X
700 875 1015 2400 2003 252 145 125 88 135 95 90 63 1510 X
800 995 1130 2400 2007 233 150 130 98 135 108 90 72 1850 X
900 1115 1240 2400 1981 215 165 145 108 135 122 90 81 2220 X
1000 1240 1350 2400 2008 196 180 160 121 135 135 90 90 2760 X
1250 1550 1600 2400 2132 93 170 140 150 135 169 70 88 3980 X
1500 1860 1860 2400 2395 - - 140 180 135 203 70 105 5640 X
1800 2200 2200 2400 2400 - - 140 200 135 - - - 7200 X
2000 2420 2420 2400 2400 - - 145 210 135 - - - 8400 X

De EasyLock buizen van Kijlstra zijn gemakkelijk te herkennen aan de blauw gekleurde mofrand.

De belangrijkste voordelen/kenmerken van de EasyLock verbinding zijn:

- eenvoudige montage, inhangende rubberringen behoren tot het verleden

- zelfsmerend, dus geen glijmiddel nodig

- geen vaste ring, dus eenvoudig te vervangen bij beschadiging

Zie ook onze documentatie van de Kijlstra EasyLock buizen.

 




logo2.gif